単体財務ハイライト
百万円
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 256,449 | 248,977 | 256,633 | 255,573 | 271,575 |
| 営業利益 | 18,764 | 15,894 | 17,747 | 15,992 | 19,440 |
| 経常利益 | 29,848 | 29,202 | 32,368 | 30,359 | 35,527 |
| 当期純利益 | 23,871 | 23,790 | 25,809 | 24,570 | 27,126 |
| 総資産 | 330,636 | 355,679 | 369,966 | 371,802 | 428,559 |
| 純資産 | 232,253 | 248,034 | 262,660 | 257,571 | 275,597 |
| 資本金 | 18,675 | 18,675 | 18,675 | 18,675 | 18,675 |















