株主還元
当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けています。そして配当の安定性と事業の継続性を重要な経営課題と認識し、内部留保の充実を図りつつ、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としています。内部留保資金は、将来の成長・発展に必要な研究開発費、情報システムの高度化や新規事業のための設備投資等に充当し、業績の改善および株主・投資家の皆様にとっての企業価値の一層の向上に努めます。
配当金の推移
2023年7月1日付で株式分割(1株につき5株の割合)を実施しました。
※()内は分割前
2026年3月31日現在
| 決算期 | 中間配当金(円) | 期末配当金(円) | 年間配当金(円) |
|---|---|---|---|
| 第62期 2026年4月〜2027年3月 | 16.50 ※予定 | 16.50 ※予定 | 33.00 ※予定 |
| 第61期 2025年4月〜2026年3月 | 14.60 | 14.60 | 29.20 |
| 第60期 2024年4月〜2025年3月 | 12.40 | 13.40 | 25.80 |
| 第59期 2023年4月〜2024年3月 | 8.70(43.50) | 15.00(75.00) | 23.70(118.50) |
| 第58期 2022年4月〜2023年3月 | 8.60(43.00) | 8.60(43.00) | 17.20(86.00) |
| 第57期 2021年4月〜2022年3月 | 7.60(38.00) | 8.80(44.00) | 16.40(82.00) |
| 第56期 2020年4月~2021年3月 | 7.00(35.00) | 7.40(37.00) | 14.40(72.00) |
| 第55期 2019年4月~2020年3月 | 6.90(34.50) | 7.10(35.50) | 14.00(70.00) |
| 第54期 2018年4月~2019年3月 | 6.20(31.00) | 7.00(35.00) | 13.20(66.00) |
| 第53期 2017年4月~2018年3月 | 6.00(30.00) | 6.00(30.00) | 12.00(60.00) |
| 第52期 2016年4月~2017年3月 | 5.50(27.50) | 5.50(27.50) | 11.00(55.00) |
| 第51期 2015年4月~2016年3月 | 4.00(20.00) | 6.00(30.00) | 10.00(50.00) |
| 第50期 2014年4月~2015年3月 | 3.50(17.50) | 4.10(20.50) | 7.60(38.00) |
| 第49期 2013年4月~2014年3月 | 2.50(12.50) | 3.50(17.50) | 6.00(30.00) |
| 第48期 2012年4月~2013年3月 | 2.20(11.00) | 2.80(14.00) | 5.00(25.00) |
| 第47期 2011年4月~2012年3月 | 2.00(10.00) | 2.00(10.00) | 4.00(20.00) |
| 第46期 2010年4月~2011年3月 | 2.00(10.00) | 2.00(10.00) | 4.00(20.00) |
| 第45期 2009年4月~2010年3月 | 2.00(10.00) | 2.00(10.00) | 4.00(20.00) |
| 第44期 2008年4月~2009年3月 | 2.00(10.00) | 2.00(10.00) | 4.00(20.00) |
| 第43期 2007年4月~2008年3月 | 2.00(10.00) | 2.00(10.00) | 4.00(20.00) |
| 第42期 2006年4月~2007年3月 | 1.70(8.50) | 2.30(11.50) | 4.00(20.00) |
| 第41期 2005年4月~2006年3月 | 1.70(8.50) | 1.70(8.50) | 3.40(17.00) |
| 第40期 2004年4月~2005年3月 | — | 3.40(17.00) | 3.40(17.00) |
| 第39期 2003年4月~2004年3月 | — | 3.40(17.00) | 3.40(17.00) |
| 第38期 2002年4月~2003年3月 | — | 4.00(20.00) | 4.00(20.00) |
配当金支払株主確定日
| 期末配当金 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金 | 毎年9月30日 |















